KARGO BEDAVA
KTC 27 H27D9 QHD IPS 120Hz 5ms
5.352,55₺ + KDV
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| HD türü | Quad HD |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Bulanıklık oranı | 25% |
| Yüzey sertliği | 3H |
| Bit derinliği | 8 bit |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 123% |
| NTSC kapsaması (tipik) | 79% |
| Renk aralığı DCI-P3 | 101% |
| AMD FreeSync | Evet |
| AMD FreeSync türü | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort çıkış sürümü | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 190 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 447 mm |
| Genişlik (standsız | 616 mm |
| Derinlik (standsız) | 48 mm |
| Uzunluk (standsız) | 364,3 mm |
| Ağırlık (standsız) | 3,6 kg |
| Ambalaj genişliği | 688 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kaliteli hizmet kaliteli ürün
Hatıra Yağcı | 02/08/2025